BULB903EDT4
产品属性
| 零件状态 | Obsolete |
|---|---|
| 供应商器件封装 | - |
| 工作温度 | - |
| 晶体管类型 | NPN |
| 集电极截止电流(最大值) | - |
| 频率 - 转换 | - |
| 安装类型 | - |
| 封装 / 外壳 | - |
| 集电极-发射极饱和电压(最大值)@基极电流,集电极电流 | - |
| 直流电流增益(hFE)(最小值)@ Ic, Vce | - |
| 零件状态 | Obsolete |
|---|---|
| 供应商器件封装 | - |
| 工作温度 | - |
| 晶体管类型 | NPN |
| 集电极截止电流(最大值) | - |
| 频率 - 转换 | - |
| 安装类型 | - |
| 封装 / 外壳 | - |
| 集电极-发射极饱和电压(最大值)@基极电流,集电极电流 | - |
| 直流电流增益(hFE)(最小值)@ Ic, Vce | - |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
暂无数据