PD57018S
产品属性
| 零件状态 | Obsolete |
|---|---|
| 额定电流(安培) | 2.5A |
| 噪声系数 | - |
| 供应商器件封装 | 10-PowerSO |
| 封装 / 外壳 | PowerSO-10 Exposed Bottom Pad |
| 增益 | 16.5dB |
| 技术 | LDMOS |
| 额定电压 | 65 V |
| 电压 - 测试 | 28 V |
| 电流 - 测试 | 100 mA |
| 频率 | 945MHz |
| 功率 - 输出 | 18W |
| 零件状态 | Obsolete |
|---|---|
| 额定电流(安培) | 2.5A |
| 噪声系数 | - |
| 供应商器件封装 | 10-PowerSO |
| 封装 / 外壳 | PowerSO-10 Exposed Bottom Pad |
| 增益 | 16.5dB |
| 技术 | LDMOS |
| 额定电压 | 65 V |
| 电压 - 测试 | 28 V |
| 电流 - 测试 | 100 mA |
| 频率 | 945MHz |
| 功率 - 输出 | 18W |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
暂无数据