PD85006-E
产品属性
| 零件状态 | Obsolete |
|---|---|
| 额定电流(安培) | 2A |
| 额定电压 | 40 V |
| 噪声系数 | - |
| 供应商器件封装 | 10-PowerSO |
| 封装 / 外壳 | PowerSO-10 Exposed Bottom Pad |
| 增益 | 17dB |
| 技术 | LDMOS |
| 功率 - 输出 | 6W |
| 电流 - 测试 | 200 mA |
| 频率 | 870MHz |
| 电压 - 测试 | 13.6 V |
| 零件状态 | Obsolete |
|---|---|
| 额定电流(安培) | 2A |
| 额定电压 | 40 V |
| 噪声系数 | - |
| 供应商器件封装 | 10-PowerSO |
| 封装 / 外壳 | PowerSO-10 Exposed Bottom Pad |
| 增益 | 17dB |
| 技术 | LDMOS |
| 功率 - 输出 | 6W |
| 电流 - 测试 | 200 mA |
| 频率 | 870MHz |
| 电压 - 测试 | 13.6 V |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
暂无数据