IKW50N60H3FKSA1
| 零件编号 |
IKW50N60H3FKSA1
|
|---|---|
| 制造商 | Infineon Technologies |
| 其它零件编号 | |
| 描述 | IGBT TRENCH FS 600V 100A TO247-3 |
| 规格书 | Datasheet |
产品属性
| 安装类型 | Through Hole | |
|---|---|---|
| 零件状态 | Active | |
| 封装 / 外壳 | TO-247-3 | |
| 电压 - 集电极-发射极击穿电压(最大值) | 600 V | |
| 输入类型 | Standard | |
| 集电极脉冲电流 (Icm) | 200 A | |
| Vce(on) (最大值) @ Vge, Ic | 2.3V @ 15V, 50A | |
| 工作温度 | -40°C ~ 175°C (TJ) | |
| 供应商器件封装 | PG-TO247-3-1 | |
| 集电极电流(Ic)(最大值) | 100 A | |
| IGBT类型 | Trench Field Stop | |
| 反向恢复时间 | 130 ns | |
| 栅极电荷 | 315 nC | |
| 最大功率 | 333 W | |
| 测试条件 | 400V, 50A, 7Ohm, 15V | |
| 开关能量 | 2.36mJ | |
| 导通/关断时间 (Td) @ 25°C | 23ns/235ns |
现货:1600
可立即发货
Tube
| 数量 | 单价 | 价格 |
|---|---|---|
| 1 | $6.19 | $6.19 |
| 30 | $3.5 | $105 |
| 120 | $2.9 | $348 |
| 510 | $2.47 | $1259.7 |
| 1020 | $2.36 | $2407.2 |
