NGW30T65M3DFPQ
| 零件编号 |
NGW30T65M3DFPQ
|
|---|---|
| 制造商 | Nexperia USA Inc. |
| 其它零件编号 | |
| 描述 | NGW30T65M3DFP/SOT429-2/TO247-3 |
| 规格书 | Datasheet |
产品属性
| 安装类型 | Through Hole | |
|---|---|---|
| 零件状态 | Active | |
| 等级 | - | |
| 认证 | - | |
| 封装 / 外壳 | TO-247-3 | |
| 输入类型 | Standard | |
| Vce(on) (最大值) @ Vge, Ic | 1.8V @ 15V, 30A | |
| 工作温度 | -40°C ~ 175°C (TJ) | |
| 反向恢复时间 | 105 ns | |
| 测试条件 | 400V, 30A, 10Ohm, 15V | |
| 集电极脉冲电流 (Icm) | 90 A | |
| 集电极电流(Ic)(最大值) | 57 A | |
| 电压 - 集电极-发射极击穿电压(最大值) | 650 V | |
| IGBT类型 | Trench Field Stop | |
| 栅极电荷 | 89 nC | |
| 供应商器件封装 | TO-247-3L | |
| 最大功率 | 199 W | |
| 开关能量 | 790µJ (on), 420µJ (off) | |
| 导通/关断时间 (Td) @ 25°C | 16ns/137ns |
现货:1840
可立即发货
Tube
| 数量 | 单价 | 价格 |
|---|---|---|
| 1 | $4.3 | $4.3 |
| 10 | $2.82 | $28.2 |
| 450 | $1.64 | $738 |
| 900 | $1.52 | $1368 |
| 1350 | $1.46 | $1971 |
| 2250 | $1.44 | $3240 |
