NGW40T65H3DHPQ
| 零件编号 |
NGW40T65H3DHPQ
|
|---|---|
| 制造商 | Nexperia USA Inc. |
| 其它零件编号 | |
| 描述 | NGW40T65H3DHP/SOT429-2/TO247-3 |
| 规格书 | Datasheet |
产品属性
| 安装类型 | Through Hole | |
|---|---|---|
| 零件状态 | Active | |
| 等级 | - | |
| 认证 | - | |
| 封装 / 外壳 | TO-247-3 | |
| 输入类型 | Standard | |
| 集电极脉冲电流 (Icm) | 160 A | |
| 工作温度 | -40°C ~ 175°C (TJ) | |
| 最大功率 | 275 W | |
| Vce(on) (最大值) @ Vge, Ic | 2V @ 15V, 40A | |
| 电压 - 集电极-发射极击穿电压(最大值) | 650 V | |
| 集电极电流(Ic)(最大值) | 72 A | |
| IGBT类型 | Trench Field Stop | |
| 测试条件 | 400V, 40A, 10Ohm, 15V | |
| 反向恢复时间 | 96 ns | |
| 栅极电荷 | 61 nC | |
| 供应商器件封装 | TO-247-3L | |
| 开关能量 | 1.02mJ (on), 340µJ (off) | |
| 导通/关断时间 (Td) @ 25°C | 17ns/76ns |
现货:1850
可立即发货
Tube
| 数量 | 单价 | 价格 |
|---|---|---|
| 1 | $4.6 | $4.6 |
| 10 | $3.03 | $30.3 |
| 450 | $1.77 | $796.5 |
| 900 | $1.65 | $1485 |
| 1350 | $1.58 | $2133 |
| 2250 | $1.58 | $3555 |
