NGW50T65H3DFPQ
| 零件编号 |
NGW50T65H3DFPQ
|
|---|---|
| 制造商 | Nexperia USA Inc. |
| 其它零件编号 | |
| 描述 | IGBT TRENCH FS 650V 80A TO-247 |
| 规格书 | Datasheet |
产品属性
| 安装类型 | Through Hole | |
|---|---|---|
| 零件状态 | Active | |
| 等级 | - | |
| 认证 | - | |
| 封装 / 外壳 | TO-247-3 | |
| 输入类型 | Standard | |
| 集电极脉冲电流 (Icm) | 200 A | |
| 反向恢复时间 | 145 ns | |
| 工作温度 | -40°C ~ 175°C (TJ) | |
| 集电极电流(Ic)(最大值) | 80 A | |
| 栅极电荷 | 85 nC | |
| 电压 - 集电极-发射极击穿电压(最大值) | 650 V | |
| IGBT类型 | Trench Field Stop | |
| 最大功率 | 340 W | |
| Vce(on) (最大值) @ Vge, Ic | 2.2V @ 15V, 50A | |
| 测试条件 | 400V, 50A, 10Ohm, 15V | |
| 供应商器件封装 | TO-247-3L | |
| 开关能量 | 1.7mJ (on), 500µJ (off) | |
| 导通/关断时间 (Td) @ 25°C | 20ns/98ns |
现货:2048
可立即发货
Tube
| 数量 | 单价 | 价格 |
|---|---|---|
| 1 | $6.41 | $6.41 |
| 10 | $4.29 | $42.9 |
| 450 | $2.6 | $1170 |
| 900 | $2.48 | $2232 |
