NGW60T65M3DFPQ
| 零件编号 |
NGW60T65M3DFPQ
|
|---|---|
| 制造商 | Nexperia USA Inc. |
| 其它零件编号 | |
| 描述 | NGW60T65M3DFP/SOT429-2/TO247-3 |
| 规格书 | Datasheet |
产品属性
| 安装类型 | Through Hole | |
|---|---|---|
| 零件状态 | Active | |
| 等级 | - | |
| 认证 | - | |
| 封装 / 外壳 | TO-247-3 | |
| 输入类型 | Standard | |
| 工作温度 | -40°C ~ 175°C (TJ) | |
| 集电极电流(Ic)(最大值) | 80 A | |
| 集电极脉冲电流 (Icm) | 180 A | |
| 电压 - 集电极-发射极击穿电压(最大值) | 650 V | |
| IGBT类型 | Trench Field Stop | |
| 最大功率 | 431 W | |
| 栅极电荷 | 217 nC | |
| Vce(on) (最大值) @ Vge, Ic | 1.9V @ 15V, 60A | |
| 测试条件 | 400V, 60A, 10Ohm, 15V | |
| 反向恢复时间 | 102 ns | |
| 供应商器件封装 | TO-247-3L | |
| 开关能量 | 1.91mJ (on), 930µJ (off) | |
| 导通/关断时间 (Td) @ 25°C | 36ns/270ns |
现货:1850
可立即发货
Tube
| 数量 | 单价 | 价格 |
|---|---|---|
| 1 | $6.55 | $6.55 |
| 10 | $4.38 | $43.8 |
| 450 | $2.66 | $1197 |
| 900 | $2.54 | $2286 |
