NGW75T65H3DFQ
| 零件编号 |
NGW75T65H3DFQ
|
|---|---|
| 制造商 | Nexperia USA Inc. |
| 其它零件编号 | |
| 描述 | IGBT TRENCH FS 650V 80A TO-247 |
| 规格书 | Datasheet |
产品属性
| 安装类型 | Through Hole | |
|---|---|---|
| 零件状态 | Active | |
| 等级 | - | |
| 认证 | - | |
| 封装 / 外壳 | TO-247-3 | |
| 输入类型 | Standard | |
| 栅极电荷 | 160 nC | |
| 工作温度 | -40°C ~ 175°C (TJ) | |
| 集电极电流(Ic)(最大值) | 80 A | |
| 集电极脉冲电流 (Icm) | 300 A | |
| 反向恢复时间 | 165 ns | |
| 电压 - 集电极-发射极击穿电压(最大值) | 650 V | |
| 最大功率 | 600 W | |
| IGBT类型 | Trench Field Stop | |
| Vce(on) (最大值) @ Vge, Ic | 2V @ 15V, 75A | |
| 测试条件 | 400V, 75A, 10Ohm, 15V | |
| 导通/关断时间 (Td) @ 25°C | 29ns/170ns | |
| 供应商器件封装 | TO-247-3L | |
| 开关能量 | 2.9mJ (on), 1.1mJ (off) |
现货:2005
可立即发货
Tube
| 数量 | 单价 | 价格 |
|---|---|---|
| 1 | $7.58 | $7.58 |
| 10 | $5.11 | $51.1 |
| 450 | $3.15 | $1417.5 |
| 900 | $3.09 | $2781 |
