NGW75T65M3DFPQ
| 零件编号 |
NGW75T65M3DFPQ
|
|---|---|
| 制造商 | Nexperia USA Inc. |
| 其它零件编号 | |
| 描述 | NGW75T65M3DFP/SOT429-2/TO247-3 |
| 规格书 | Datasheet |
产品属性
| 安装类型 | Through Hole | |
|---|---|---|
| 零件状态 | Active | |
| 等级 | - | |
| 认证 | - | |
| 封装 / 外壳 | TO-247-3 | |
| 输入类型 | Standard | |
| 工作温度 | -40°C ~ 175°C (TJ) | |
| 集电极电流(Ic)(最大值) | 80 A | |
| 电压 - 集电极-发射极击穿电压(最大值) | 650 V | |
| IGBT类型 | Trench Field Stop | |
| 集电极脉冲电流 (Icm) | 225 A | |
| 反向恢复时间 | 124 ns | |
| 测试条件 | 400V, 75A, 10Ohm, 15V | |
| Vce(on) (最大值) @ Vge, Ic | 1.8V @ 15V, 75A | |
| 最大功率 | 529 W | |
| 供应商器件封装 | TO-247-3L | |
| 开关能量 | 2.79mJ (on), 1.39mJ (off) | |
| 栅极电荷 | 262 nC | |
| 导通/关断时间 (Td) @ 25°C | 44ns/305ns |
现货:1850
可立即发货
Tube
| 数量 | 单价 | 价格 |
|---|---|---|
| 1 | $7.07 | $7.07 |
| 10 | $4.75 | $47.5 |
| 450 | $2.91 | $1309.5 |
| 900 | $2.82 | $2538 |
