STGW60H65FB
| 零件编号 |
STGW60H65FB
|
|---|---|
| 制造商 | STMicroelectronics |
| 其它零件编号 | |
| 描述 | IGBT TRENCH FS 650V 80A TO-247 |
| 规格书 | Datasheet |
产品属性
| 安装类型 | Through Hole | |
|---|---|---|
| 零件状态 | Active | |
| 工作温度 | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| 封装 / 外壳 | TO-247-3 | |
| 输入类型 | Standard | |
| Vce(on) (最大值) @ Vge, Ic | 2.3V @ 15V, 60A | |
| 集电极电流(Ic)(最大值) | 80 A | |
| 供应商器件封装 | TO-247 | |
| 集电极脉冲电流 (Icm) | 240 A | |
| 电压 - 集电极-发射极击穿电压(最大值) | 650 V | |
| IGBT类型 | Trench Field Stop | |
| 最大功率 | 375 W | |
| 测试条件 | 400V, 60A, 5Ohm, 15V | |
| 开关能量 | 1.09mJ (on), 626µJ (off) | |
| 栅极电荷 | 306 nC | |
| 导通/关断时间 (Td) @ 25°C | 51ns/160ns |
现货:2007
可立即发货
Tube
| 数量 | 单价 | 价格 |
|---|---|---|
| 1 | $5.8 | $5.8 |
| 30 | $3.26 | $97.8 |
| 120 | $2.7 | $324 |
| 510 | $2.28 | $1162.8 |
| 1020 | $2.16 | $2203.2 |
